派遣事業
東京 | 10名 |
---|---|
大阪 | 2名 |
東京 | 4社 |
---|---|
大阪 | 2社 |
東京 | 25.0% |
---|---|
大阪 | 36.2% |
東京 | 27,323円 |
---|---|
大阪 | 24,576円 |
東京 | 20,465円 |
---|---|
大阪 | 15,676円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
労働者派遣法に基づく労使協定の有無 | あり |
---|---|
対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でプロデューサー、ディレクター、番組制作サポート(アシスタントディレクター)に従事する従業員 |
協定の有効期間の終期 | 2024年3月31日 |
東京 | 12名 |
---|---|
大阪 | 2名 |
東京 | 4社 |
---|---|
大阪 | 2社 |
東京 | 26.8% |
---|---|
大阪 | 30.4% |
東京 | 25,384円 |
---|---|
大阪 | 19,916円 |
東京 | 18,566円 |
---|---|
大阪 | 13,852円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
労働者派遣法に基づく労使協定の有無 | あり |
---|---|
対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でプロデューサー、ディレクター、番組制作サポート(アシスタントディレクター)に従事する従業員 |
協定の有効期間の終期 | 2023年3月31日 |
東京 | 13名 |
---|---|
大阪 | 2名 |
東京 | 4社 |
---|---|
大阪 | 2社 |
東京 | 19.1% |
---|---|
大阪 | 25.6% |
東京 | 21,974円 |
---|---|
大阪 | 17,718円 |
東京 | 17,771円 |
---|---|
大阪 | 13,182円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
労働者派遣法に基づく労使協定の有無 | あり |
---|---|
対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でプロデューサー、ディレクター、番組制作サポート(アシスタントディレクター)に従事する従業員 |
協定の有効期間の終期 | 2023年3月31日 |
東京 | 14名 |
---|---|
大阪 | 2名 |
東京 | 5社 |
---|---|
大阪 | 2社 |
東京 | 0.9% |
---|---|
大阪 | 34.6% |
東京 | 21,620円 |
---|---|
大阪 | 20,952円 |
東京 | 21,407円 |
---|---|
大阪 | 13,995円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
労働者派遣法に基づく労使協定の有無 | あり |
---|---|
対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でプロデューサー、ディレクター、番組制作サポート(アシスタントディレクター)に従事する従業員 |
協定の有効期間の終期 | 2022年3月31日 |
東京 | 16名 |
---|---|
大阪 | 2名 |
東京 | 5社 |
---|---|
大阪 | 2社 |
東京 | 26.3% |
---|---|
大阪 | 36.3% |
東京 | 24,493円 |
---|---|
大阪 | 20,952円 |
東京 | 18,048円 |
---|---|
大阪 | 13,334円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
東京 | 22名 |
---|---|
大阪 | 2名 |
東京 | 5社 |
---|---|
大阪 | 2社 |
東京 | 32.0% |
---|---|
大阪 | 35.6% |
東京 | 21,440円 |
---|---|
大阪 | 18,539円 |
東京 | 14,579円 |
---|---|
大阪 | 11,938円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
東京 | 24名 |
---|---|
大阪 | 2名 |
東京 | 5社 |
---|---|
大阪 | 2社 |
東京 | 11.7% |
---|---|
大阪 | 25.8% |
東京 | 18,966円 |
---|---|
大阪 | 17,809円 |
東京 | 16,747円 |
---|---|
大阪 | 13,212円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
東京 | 24名 |
---|---|
大阪 | 3名 |
東京 | 6社 |
---|---|
大阪 | 4社 |
東京 | 26.1% |
---|---|
大阪 | 24.1% |
東京 | 19,060円 |
---|---|
大阪 | 19,669円 |
東京 | 14,078円 |
---|---|
大阪 | 14,910円 |
各種社会保険加入、定期健康診断
33名
10社
33.9%
19,185円
12,677円
各種社会保険加入、定期健康診断
お問い合わせ・ご相談はこちらまで